Стоимость оплаты за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами на 2021 год
согласно Приказу №38 от 10.12.2020 г.
Источники образования отходов | Норматив накопления
м3/1 человека в год ИЖД/МКД |
Стоимость, рублей за 1 человека в месяц
с 01.01.2021 г. |
|
ИЖД | МКД | ||
Александровский муниципальный район | |||
Александровский сельсовет | |||
с. Александровское (административный центр муниципального района) |
2,3/1,9 | 122 | 100 |
п. Дубовая роща | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
п. Лесная Поляна | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Харьковский | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Грушевское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Калиновский сельсовет | |||
с. Калиновское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Розлив | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Чепурка | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Круглолесский сельсовет | |||
с. Круглолесское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
с. Садовое | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Новокавказский сельсовет | |||
п. Новокавказский | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
п. Малостепновский | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Петровка | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Репьевый | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Саблинский сельсовет | |||
с. Саблинское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Всадник | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Северное | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Средненский сельсовет | |||
х. Средний | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Конный | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Красный Чонгарец | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Ледохович | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Благодарненский городской округ | |||
Город Благодарный (городской населенный пункт) |
2,3/1,9 | 122 | 100 |
Александрийский сельсовет | |||
с. Александрия | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
п. Госплодопитомник | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Кучурин | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
п. Мокрая буйвола | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Новоалександровский | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Алексеевское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Хутор Большевик | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Бурлацкое | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Елизаветинское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Каменнобалковский сельсовет | |||
с. Каменная балка | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
п. Каменка | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Красноключевский сельсовет | |||
х. Алтухов | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Гремучий | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Дейнекин | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Красный ключ | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Мирное | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Сотниковское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Спасское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Ставропольский сельсовет | |||
п. Ставропольский | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
п. Видный | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
п. Молочный | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Шишкино | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Аул Эдельбай | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Новоселицкий муниципальный район | |||
Село Новоселицкое (административный центр муниципального района) |
2,3/1,9 | 110 | 100 |
Село Долиновка | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Журавский сельсовет | |||
с. Журавское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
п. Артезианский | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Китаевское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Новомаякский сельсовет | |||
п. Новый маяк | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Жуковский | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
х. Горный | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Падинское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Село Чернолесское | 1,5/1,6 | 79 | 79 |
Посёлок Щелкан | 1,5/1,6 | 79 | 79 |