- ПОСМОТРЕТЬ ПРИКАЗ № 51 от 28.11.2022 года
- ПОСМОТРЕТЬ ПРИКАЗ № 25 от 26.05.2022 года
- ПОСМОТРЕТЬ ПРИКАЗ № 59 от 13.12.2021 года
- ПОСМОТРЕТЬ ПРИКАЗ № 27 от 01.06.2021 года
- ПОСМОТРЕТЬ ПРИКАЗ № 38 от 10.12.2020 года
Приказ № 51 от 28.11.2022 года о применении стоимости услуг по обращению с твёрдыми коммунальными услугами на 2023 год
- Приказ №51 от 28.11.2022 г. -01
- Приказ №51 от 28.11.2022 г. -02
- Приказ №51 от 28.11.2022 г. -03
Приказ № 25 от 26.05.2022 года о применении стоимости услуг по обращению с твёрдыми коммунальными услугами на 2022 год
- Приказ №25 от 26.05.2022 г. -01
- Приказ №25 от 26.05.2022 г. -02
- Приказ №25 от 26.05.2022 г. -03
Приказ № 59 от 13.12.2021 года о применении стоимости услуг по обращению с твёрдыми коммунальными услугами на 2021 год
- Приказ №59 от 13.12.2021 г. -01
- Приказ №59 от 13.12.2021 г. -02
- Приказ №59 от 13.12.2021 г. -03
СТОИМОСТЬ ОПЛАТЫ за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами
на период с 01.09.2023 года согласно Приказу №37 от 30.08.2023 г.
Источники образования отходов | Норматив накопления м3/1чел в год ИЖД / МКД | Стоимость, рублей за 1 человека в месяц с 01.09.2023 года | ||||
ИЖД | МКД | |||||
Александровский муниципальный округ | ||||||
Александровский сельсовет | ||||||
с.Александровское (административный центр муниципального округа) | 2,3 / 1,9 | 141 | 116 | |||
п.Дубовая роща | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
п.Лесная Поляна | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Харьковский | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Грушевское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Калиновский сельсовет | ||||||
с.Калиновское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Розлив | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Чепурка | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Круглолесский сельсовет | ||||||
с.Круглолесское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
с.Садовое | 1,5 / 1,689 | 92 | 92 | |||
Новокавказский сельсовет | ||||||
п.Новокавказский | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
п.Малостепновский | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Петровка | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Репьевый | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Саблинский сельсовет | ||||||
с.Саблинское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Всадник | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Северное | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Средненский сельсовет | ||||||
х.Средний | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Конный | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Красный Чонгарец | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Ледохович | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Благодарненский городской округ | ||||||
город Благодарный (городской населенный пункт) | 2,3 / 1,9 | 141 | 116 | |||
Александрийский сельсовет | ||||||
с.Александрия | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
п. Госплодопитомник | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Кучурин | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
п. Мокрая буйвола | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Новоалександровский | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Алексеевское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Хутор Большевик | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Бурлацкое | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Елизаветинское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Каменнобалковский сельсовет | ||||||
с. Каменная балка | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
п.Каменка | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Красноключевский сельсовет | ||||||
х. Алтухов | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Гремучий | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Дейнекин | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Красный ключ | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Мирное | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Сотниковское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Спасское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Ставропольский сельсовет | ||||||
п.Ставропольский | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
п.Видный | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
п. Молочный | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Шишкино | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Аул Эдельбай | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Новоселицкий муниципальный округ | ||||||
с.Новоселицкое (административный центр муниципального округа) | 2,3 / 1,9 | 141 | 116 | |||
Село Долиновка | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Журавский сельсовет | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
с. Журавское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
п.Артезианский | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Китаевское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Новомаякский сельсовет | ||||||
п.Новый маяк | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Жуковский | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
х.Горный | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Падинское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Село Чернолесское | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 | |||
Посёлок Щелкан | 1,5 / 1,6 | 92 | 92 |
*На данной странице сайта размещена информация о действующих тарифах. Ранее действующие тарифы в АРХИВЕ ПРИКАЗОВ